Az idei Nemzeti Programban több újdonság is szerepelt. Az egyik ilyen volt az un. „méhcsaládonkénti 500 forintos“ támogatási jogcím. Ennek benyújtási határideje április 06. volt. A Magyar Államkincstártól megkaptuk a jogcím kihasználási mutatóit, melyet most közreadunk.
Összes igényelt támogatási összeg 267 millió forint volt.
Ebből:
- fa kaptár: 35 millió
- keretléc: 105 millió
- méhlegelő: 21 millió
- műlép: 30 millió
- viaszcsere: 55 millió
- ózongenerátor: 21 millió
A méhlegelő jogcímben vásárolt fafajok közül, helyhiány miatt, csak az első 20 legnépszerűbb vásárolt fajokat soroljuk fel. A sorok végi számok az igényelt összeget jelentik forintban.
Alma (Malus spp.) | 4 509 227 |
Barack (Prunus spp.) | 2 500 828 |
Fehér akác (Robinia pseudoacacia) és méhészeti célra nemesített fajtái/változatai | 1 829 080 |
Levendula (Lavandula spp.) | 1 712 985 |
Szilva (Prunus spp.) | 1 578 737 |
Meggy (Padus spp.) | 1 219 305 |
Körte (Pyrus spp.) | 1 172 612 |
Kislevelű hárs (Tilia cordata) | 1 055 240 |
Cseresznye (Prunus spp.) | 886 471 |
Szelídgesztenye (Castanea sativa) | 576 185 |
Málna (Rubus idaeus) | 473 340 |
Ezüst hárs (Tilia tomentosa) | 456 486 |
Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) | 409 819 |
Húsos som (Cornus mas) | 393 039 |
Fehér akác ‘Turbo’ | 338 280 |
Homoktövis (Hippophae rhamnoides) | 326 329 |
Japán akác (Sophora japonica) | 276 959 |
Közönséges mogyoró (Corylus avellana) | 242 919 |
Kínai mézesfa (Evodia hupehensis) | 217 755 |
Birsalma (Cydonia oblonga) | 201 865 |
Az OMME Elnöksége örömmel nyugtázta e hírt, hiszen mint látható, nagyon népszerű a „méhlegelő“ támogatás, de ugyanez elmondható általában maga az „500 forintos“ jogcímről is, melynek támogatási keretösszegét igyekszik az Elnökség a jövőben növelni.